保定市列车时刻表
K22
(空调快速)
桂林 -- 北京西
总里程: 146 公里
总运行时间: 1小时37分
发时: 20:20
到时: 21:57
硬座: 24元
软座: 0元
硬卧中: 106元
软卧下: 162元
   
  站次 经停站 到站时间 发车时间 公里
1 桂林 19:20 0

2 兴安 20:16 20:18 63

3 全州 21:00 21:04 123

4 东安 21:50 21:52 187

5 永州 22:29 22:44 226

6 衡阳 0:45 0:58 372

7 株洲 2:22 2:28 506

8 长沙 3:08 3:17 558

9 岳阳 4:38 4:42 705

10 汉口 7:31 7:34 940

11 信阳 10:04 10:07 1154

12 驻马店 11:08 11:10 1250

13 遂平 11:39 11:41 1268

14 西平 12:02 12:04 1294

15 漯河 12:23 12:26 1316

16 许昌 13:08 13:16 1370

17 郑州 14:11 14:17 1456

18 新乡 15:07 15:22 1536

19 安阳 16:30 16:32 1643

20 邯郸 17:07 17:09 1703

21 邢台 17:40 17:42 1755

22 石家庄 18:56 19:02 1868

23 保定 20:18 20:20 1999

24 北京西 21:57 2145

K179
(空调快速)
北京西 -- 郑州
总里程: 543 公里
总运行时间: 7小时整
发时: 0:06
到时: 7:06
硬座: 76元
软座: 0元
硬卧中: 139元
软卧下: 215元
   
  站次 经停站 到站时间 发车时间 公里
1 北京西 22:38 0

2 保定 0:04 0:06 146

3 石家庄 1:33 1:41 277

4 安阳 3:56 3:58 502

5 汤阴 4:13 4:32 524

6 鹤壁 4:45 4:47 543

7 卫辉 5:12 5:43 584

8 新乡 6:02 6:07 609

9 郑州 7:06 689

4407
(普快)
北京西 -- 邯郸
总里程: 296 公里
总运行时间: 3小时32分
发时: 0:33
到时: 4:05
硬座: 22元
软座: 37元
硬卧中: 65元
软卧下: 0元
   
  站次 经停站 到站时间 发车时间 公里
1 北京西 22:45 0

2 涿州 23:28 23:30 64

3 高碑店 23:44 23:46 84

4 徐水 0:09 0:11 122

5 保定 0:27 0:33 146

6 定州 1:09 1:12 206

7 石家庄 2:07 2:18 277

8 邢台 3:24 3:27 390

9 沙河市 3:43 3:46 414

10 邯郸 4:05 442

K610
(空调快速)
太原 -- 北京西
总里程: 146 公里
总运行时间: 1小时44分
发时: 3:44
到时: 5:28
硬座: 24元
软座: 0元
硬卧中: 106元
软卧下: 162元
   
  站次 经停站 到站时间 发车时间 公里
1 太原 21:20 0

2 榆次 21:45 21:49 27

3 阳泉 23:45 23:51 119

4 石家庄北 2:03 2:21 225

5 保定 3:42 3:44 362

6 北京西 5:28 508

K118
(空调快速)
攀枝花 -- 北京西
总里程: 146 公里
总运行时间: 1小时37分
发时: 3:58
到时: 5:35
硬座: 24元
软座: 0元
硬卧中: 106元
软卧下: 162元
   
  站次 经停站 到站时间 发车时间 公里
1 攀枝花 12:01 0

2 米易 12:51 12:53 58

3 西昌南 14:35 14:38 187

4 西昌 14:48 14:54 192

5 普雄 17:12 17:16 353

6 甘洛 18:27 18:29 429

7 汉源 19:10 19:16 469

8 峨眉 21:20 21:30 593

9 眉山 22:23 22:29 657

10 成都 23:44 23:58 749

11 德阳 0:51 0:54 810

12 绵阳 1:41 1:47 864

13 江油 2:25 2:35 906

14 广元 5:19 5:31 1068

15 略阳 7:51 7:55 1203

16 凤州 10:23 10:28 1327

17 宝鸡 13:07 13:22 1418

18 西安 15:10 15:19 1591

19 三门峡 18:25 18:27 1856

20 渑池 19:17 19:19 1909

21 洛阳 20:11 20:13 1978

22 巩义 20:52 20:54 2032

23 郑州 21:53 22:03 2102

24 新乡 22:57 22:59 2182

25 安阳 0:07 0:09 2289

26 邯郸 0:44 0:47 2349

27 邢台 1:18 1:20 2401

28 石家庄 2:34 2:40 2514

29 保定 3:56 3:58 2645

30 北京西 5:35 2791

共 98 条记录 -- 第 1 页 -- 共 20 页 首页   上一页   下一页   尾页