保定市 < 长途汽车时刻表 > 速查
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 参考价 |
| 保定客运中心站 | 河北沧州河间 | 5:30-18:00 | 77 | 20 |
| 保定客运中心站 | 河北保定唐梅 | 15:15 | 82 | 20 |
| 保定客运中心站 | 河北保定上隘刹 | 10:30 15:30 | 125 | 20 |
| 保定客运中心站 | 河北保定七峪 | 9:20 15:10 | 61 | 20 |
| 保定客运中心站 | 河北保定崔章 | 16:01 | 79 | 20 |
| 保定客运中心站 | 河北保定赵家台 | 15:00 13:08 | 80 | 20 |
| 保定客运中心站 | 河北误定张宅 | 8:50 12:15 | 75 | 18 |
| 保定客运中心站 | 河北保定杨家台 | 15:00 15:30 | 79 | 20 |
| 保定客运中心站 | 河北保定韦家营 | 15:30 | 70 | 19 |
| 保定客运中心站 | 河北保定南伍夫 | 15:15 | 74 | 19 |
| 保定客运中心站 | 河北保定流各庄 | 15:45 | 75 | 19 |
| 保定客运中心站 | 河北保定伏城 | 14:36 | 72 | 18 |
| 保定客运中心站 | 河北保定大长峪 | 15:56 | 75 | 19 |
| 保定客运中心站 | 河北保定北杏树 | 11:55 | 76 | 22 |
| 保定客运中心站 | 河北保定百福台 | 14:05 | 82 | 20 |
| 保定客运中心站 | 河北沧州任邱 | 5:20-20:00 | 66 | 18 |
| 保定客运中心站 | 河北俱定西大洋区 | 14:56 | 71 | 18 |
| 保定客运中心站 | 河北保定清醒 | 9:15 14:50 | 64 | 19 |
| 保定客运中心站 | 河北保定刘李庄 | 14:20 | 66 | 18 |
| 保定客运中心站 | 河北保定高碑店 | 8:00-11:50 | 65 | 18 |
| 保定客运中心站 | 山东樱桃园 | 8:20 | 422 | 94 |
| 保定客运中心站 | 山东滨州 | 7:20 | 346 | 92 |
| 保定客运中心站 | 河北张家口高速 | 8:40 10:30 13:30 15:30 | 366 | 100 |
| 保定客运中心站 | 河北邯郸张二庄 | 8:40 | 416 | 89 |
| 保定客运中心站 | 河北唐山古冶 | 7:20 | 325 | 90 |
| 保定客运中心站 | 山西大同 | 6:40 | 520 | 84 |
| 保定客运中心站 | 山东阳谷 | 7:00 | 372 | 85 |
| 保定客运中心站 | 河北唐山 | 8:20 10:20 | 297 | 82 |
| 保定客运中心站 | 河北邯郸大名 | 9:40 | 361 | 81 |
| 保定客运中心站 | 河北唐山遵化 | 7:40 | 346 | 79 |
| 保定客运中心站 | 河北承德丰宁 | 8:00 | 347 | 81 |
| 保定客运中心站 | 山西忻州 | 5:40 | 343 | 76 |
| 保定客运中心站 | 河北唐山丰润 | 8:40 | 335 | 75 |
| 保定客运中心站 | 山东聊城 | 8:00 | 330 | 74 |
| 保定客运中心站 | 塘沽高速 | 9:00 10:40 13:40 | 210 | 70 |
| 保定客运中心站 | 河北邯郸高速 | 9:00 14:00 15:40 | 317 | 77 |
| 保定客运中心站 | 山西阳泉高速 | 8:50 14:20 | 300 | 65 |
| 保定客运中心站 | 天津高速 | 6:20-18:00 | 171 | 65 |
| 保定客运中心站 | 河北张家口蔚县 | 9:20 | 317 | 63 |
| 保定客运中心站 | 山东德州 | 7:20-14:20 | 201 | 58 |

保定知道 最后编辑于 2009-01-17 11:59:17